第一章:电台使用与通讯规范
1.1 电台连接
按 F7 打开面板 → 选择无线电 → 点击连接。
1.2 频道分配
执勤频道:密申罗总频
1.3 检验无线电
使用前通过电台说出 "Radio Check",若语音正常(无卡顿、杂音、炸麦),无线电内人员应答 "Radio Clear"。
1.4 无线电静默原则
所有警员应保持无线电静默,只允许通报案件信息,禁止闲聊。使用时应迅速、流利且完整地说明重要内容。
如有紧急情况需插入正在进行的通话,点击电台两下并说出 "Break! Break!"。
1.5 呼号格式
格式:[警局编号]-[单位代号]-[警号后两位]
例如警号 019,单人巡逻单位 → 1-L-19
| 单位代号 | 含义 | 发音 |
|---|---|---|
| A (Adam) | 双人巡逻单位 | 爱戴木 |
| L (Lincoln) | 单人巡逻单位 | 林肯 |
| Q (Queen) | 多人巡逻单位 | 亏 |
| M (Mary) | 警用巡逻摩托车 | 麦瑞 |
| Air | 空中巡逻单位 | 埃尔 |
| W (William) | 警探单位 | 威廉 |
1.6 响应格式
中文推荐:10-4 X-X-XX 将以 CodeX 响应
英文短:X-X-XX Respond(ing) CodeX
英文长:Control/Dispatch, X-X-XX Show me Responding CodeX
1.7 警员汇报格式
Calling Dispatch X-X-XX Location XXX 发生一起XXX案件,(嫌犯特征与武力等级),(现场需要X个单位增援)
1.8 快捷通讯术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Shots Fired | 未知开火 / 交火 |
| Shots Fired By Police | 警方开火 |
| Shots Fired By Suspect | 嫌犯开火 |
| Officer Down | 警员倒地 |
| Suspect Down | 嫌犯倒地 |
| Hold Fire | 停火 |
第二章:警用代码系统
2.1 Code 代码(常用)
| 代码 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| Code 1 | 回应事件或对讲机警员呼叫 | 常规 |
| Code 2 | 常规事件,无需警灯警笛 | 遵守一切交通规则 |
| Code 2-H | 优先事件,使用警灯 | 民事纠纷、噪音扰民、银行无声警报、交通事故 注:小猫上树为 Code 2 常规事件,交通临检为独立拦截程序 |
| Code 3 | 紧急事件,警灯+警笛 | 聚众斗殴、枪击、袭击警员、挟制人质、临检逃逸(头车开警笛) |
| Code 4 | 安全,无需单位介入 | 案件结束 |
| Code 4-A | 无需增援,嫌犯仍在附近 | — |
| Code 5 | 监视中,各单位避免靠近 | — |
| Code 6 | 离车进行调查 | — |
| Code 6-A | 离车调查,需附近单位注意 | 车上不止一人 / 神色紧张 / 玻璃灰暗 |
| Code 6-C | 离车调查,嫌犯被通缉 | — |
| Code 6-G | 回应帮派活动事件 | — |
| Code 6-M | 激进事件 | — |
| Code 6-Z | 到达现场,嫌犯可能在此地区 | — |
| Code 7 | 用餐休息 | 禁止频繁使用 |
| Code 8 | 火灾警报 | — |
| Code 8-A | 进行灭火工作 | — |
| Code 10 | 要求清除罪案广播频率 | — |
| Code 11 | 请求 SWAT | — |
| Code 12 | 虚假警报 | — |
| Code 20 | 通知媒体 | — |
| Code 30 | 防盗报警器被触发 | — |
| Code 37 | 此车被报告为失窃车辆 | — |
| Code 77 | 警告,可能有伏击 | — |
| Code 99 | 紧急情况(警员将受严重伤害) | 需提供位置和车牌 |
| Code 100 | 准备好进行拦截 | — |
2.2 Code 99 使用规范
- 只有当警员确认自己将受到严重身体伤害时才可使用
- 要尽可能提供所在位置、车牌号码,以免误解
- 只有现场警员才可以请求
- 紧急状况解除时才予以解除
2.3 重点 10 代码
| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 10-0 | 无线电静默 | 10-30 | 危险情况 |
| 10-1 | 接收不良 | 10-32 | 有枪/武器 |
| 10-2 | 接收良好 | 10-36 | 现场人员信息核查 |
| 10-3 | 停止发射 | 10-40 | 道路封闭 |
| 10-4 | 收到、明白 | 10-41 | 开始巡逻 |
| 10-5 | 重复信息 | 10-42 | 结束巡逻、返岗 |
| 10-6 | 正在忙、勿扰 | 10-52 | 救护车待命 |
| 10-8 | 上班、执勤中 | 10-59 | 车辆拦停 |
| 10-9 | 请再说一遍(信号不清) | 10-74 | 囚犯转移 |
| 10-10 | 现场情况良好 | 10-81 | 追缉中止 |
| 10-16 | 送医/病患救助 | 10-82 | 警用直升机支援 |
| 10-19 | 返回岗位 | 10-84 | 现场监控 |
| 10-20 | 报位置 | 10-87 | 现场清理 |
| 10-23 | 到达现场 | 10-90 | 银行抢劫 |
| 10-24 | 任务完成、返回 | 10-74 | 囚犯转移 |
| 10-28 | 车牌核查 | 10-81 | 追缉中止 |
| 10-30 | 危险情况 | 10-82 | 警用直升机支援 |
| 10-32 | 有枪/武器 | 10-84 | 现场监控 |
| 10-36 | 现场人员信息核查 | 10-87 | 现场清理 |
| 10-40 | 道路封闭 | 10-90 | 银行抢劫 |
| 10-41 | 开始巡逻 | 10-92 | 街头斗殴 |
| 10-42 | 结束巡逻、返岗 | 10-93 | 人质事件 |
| 10-52 | 救护车待命 | 10-95 | 囚犯脱逃 |
| 10-59 | 车辆拦停 | 10-96 | 精神障碍者事件 |
| 10-97 | 报警系统误报 | ||
| 10-98 | 建筑物闯入 | ||
| 10-99 | 警员枪击/重大伤亡事件 |
2.4 完整 10 代码参考
| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 10-0 | 无线电静默 | 10-32 | 有枪/武器 |
| 10-1 | 接收不良 | 10-36 | 现场人员信息核查 |
| 10-2 | 接收良好 | 10-37 | 可疑车辆 |
| 10-3 | 停止发射 | 10-38 | 需要支援 |
| 10-4 | 收到、明白 | 10-39 | 需要紧急医疗、援助 |
| 10-5 | 重复信息 | 10-40 | 道路封闭 |
| 10-6 | 正在忙、勿扰 | 10-41 | 开始巡逻 |
| 10-8 | 上班、执勤中 | 10-42 | 结束巡逻、返岗 |
| 10-9 | 请再说一遍(信号不清) | 10-44 | 市民求助 |
| 10-10 | 现场情况良好 | 10-45 | 尸体发现 |
| 10-15 | 嫌犯在逃 | 10-50 | 交通事故(无人员伤亡) |
| 10-16 | 送医/病患救助 | 10-52 | 救护车待命 |
| 10-19 | 返回岗位 | 10-54 | 酒后驾车 |
| 10-20 | 报位置 | 10-55 | 车祸(有人员伤亡) |
| 10-23 | 到达现场 | 10-56 | 超速车辆 |
| 10-24 | 任务完成、返回 | 10-57 | 车辆盗抢 |
| 10-28 | 车牌核查 | 10-58 | 车辆故障 |
| 10-29 | 通缉令核查 | 10-59 | 车辆拦停 |
| 10-30 | 危险情况 | 10-60 | 火警 |
| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 10-61 | 消防警报 | 10-92 | 街头斗殴 |
| 10-66 | 区域搜查 | 10-93 | 人质事件 |
| 10-67 | 警员需要救助 | 10-95 | 囚犯脱逃 |
| 10-74 | 囚犯转移 | 10-96 | 精神障碍者事件 |
| 10-76 | 嫌疑人抓获 | 10-97 | 报警系统误报 |
| 10-80 | 高速追击 | 10-98 | 建筑物闯入 |
| 10-81 | 追缉中止 | 10-99 | 警员枪击/重大伤亡事件 |
| 10-82 | 警用直升机支援 | ||
| 10-84 | 现场监控 | ||
| 10-87 | 现场清理 | ||
| 10-90 | 银行抢劫 |
2.5 数字代码
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| 211 | 抢劫 |
| 311 | 非紧急市政求助 |
| 411 | 信息查询 |
| 511 | 交通路况 |
| 611 | 电信故障 |
| 711 | 听障服务 |
| 811 | 地下管线查询 |
| 911 | 紧急求助(通用) |
第三章:武力等级与使用规范
3.1 武力等级定义
| 等级 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 一级武力 | 冷兵器、非致命武器、肢体接触、口头警告 | 刀具、警棍、电击枪、徒手 |
| 二级武力 | 半自动手枪 | 制式配枪 |
| 三级武力 | 长枪、全自动武器 | 霰弹枪、步枪 |
| 四级武力 | 爆炸物 | 手雷、炸药 |
3.2 武力升级梯度
| 级别 | 手段 | 适用情况 |
|---|---|---|
| 1 级 | 口头命令 | 一般性指令 |
| 2 级 | 徒手控制 | 轻微抵抗 |
| 3 级 | 警棍 / 非致命武器 | 主动抵抗 |
| 4 级 | 配枪 | 致命威胁 |
3.3 重要规则
- 禁止攻击头部与四肢 — 使用武器的目的是使嫌犯失去攻击能力,而非使其死亡
- 武力降级政策 — 在保护警员及市民安全的前提下,最大程度降低武力等级
- 三次警告 — 嫌犯未攻击警员时,使用非致命武器需警告三次
- 生命只有一次 — 在嫌犯持武器威胁到生命安全时,不应脱离掩体射击
- 避免交叉火力 — 开火时注意站位,避免枪线交叉
3.4 开枪规范
- 仅面临直接致命威胁或保护他人免遭致命伤害时使用致命武力
- 非致命武器仅用于存在即时威胁或情况可能升级时
- 通缉等级达到 两级或以上 时,警方有权开火
第四章:交通临检程序
4.1 临检目的与对象
目的:防止潜在危险,处理交通违规和其他违法行为
对象:
- 危险驾驶 — 逆行、超速、报废车辆
- 醉酒/毒品驾驶
- 违法交规 — 闯红灯
- 嫌疑车辆、疑似被盗车辆
- 驾驶者身份问题
4.2 拦截步骤
- 选定临检对象后,转为 Code 2-H(打开警灯)
- 鸣笛两声,使用车载扩音器
- 鸣笛三次并伴随喊话,每次波长逐渐加长
- 若嫌犯不停车拒绝临检,可直接发起追捕
位置选择:平地、普通公路、远离十字路口 20m
4.3 摆位
警车车头距离临检车辆车尾 半个车身的距离,车头向道路外侧倾斜 45°。
若有增援,只需前两辆车警员 Code 6(离车调查),后方车辆在车上等待。
4.4 汇报格式
Calling Dispatch, This is X-X-XX, location XXX 对一辆车牌号为 XXXX 的 XX 车辆发起临检,该车辆涉嫌危险驾驶,现对其发起临检,请 Dispatch 查询车牌号
4.5 谈话与流程
- 站到 B柱稍后位置(驾驶员视野盲区)
- 告知所属部门、出示警官证、告知拦停原因
- 告知执法过程全程录音录像
- 索要 ID 卡
- 核实身份(比对/指纹识别器/查询 Dispatch)
- 告知违法行为,开具罚单(金额 2000 元)
- 宣读权利:"我的警号为XXXX,如果您执法过程中有任何不满,可以到631的密申罗警局相关部门进行行政复议"
- "在我鸣两声警笛后你方可离开",鸣两声警笛后关闭警灯
- 报告 Dispatch:Calling Dispatch Location XXX 交通临检 Code4
第五章:LSPD 警务手册核心知识
5.1 部门概述
- 格言:"Obey & Survive"(服从与生存)
- 成立:1889 年
- 管辖:戴维斯、罗克福德山、德尔佩罗、洛圣都国际机场、洛圣都港
- 警服:海军蓝色
5.2 警衔体系(由低到高)
- 一级警员 — 新警员,无等级标识
- 二级警员 — 可申请选择职业发展方向
- 三级警员/高级警员 — 佩戴雪佛龙标识
- 警司 — 基层督导
- 警督 — 中层管理
- 警监 — 分局主管
- 副局长/助理总警监 — 部门高层
- 总警监 — 部门最高长官
5.3 装备规范
标准装备:配枪、警棍、手铐、对讲机(范围 1.5km)、执法记录仪
车辆装备:防弹玻璃、泵动式霰弹枪、车载电话、警用通讯设备
5.4 接处警程序
- 接到 911 报警后,2 分钟内准备出动
- 巡逻车搭载 2 名警员响应
- 到达现场评估情况,采取执法措施
5.5 盘查程序
- 表明警察身份
- 说明盘查理由
- 控制盘查时长
- 记录盘查过程
5.6 响应等级
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| 一级响应 | 常规出警,2 名警员 |
| 二级响应 | 增派支援,多名警员 |
| 三级响应 | SWAT 介入 |
5.7 宪法权利与执法边界
第一修正案:言论、新闻、结社、宗教自由。但威胁性言论(如"我要杀了你")不受保护。
第四修正案:免于无理搜查和扣押。搜查需持有搜查令,除非:房主同意、紧急情况例外、明显违禁气味。
第五修正案:免于自证其罪。逮捕后必须宣读 米兰达警告:"你有权保持沉默。你所说的一切都可能被用作对你不利的证据。你有权聘请律师,如果你无力聘请,政府将为你指定一名律师。"